Cliniques et ateliers 2011
| Cliniques | |
| 1 |
Les saines habitudes de vie chez les jeunes : des outils pour les municipalités |
|
|
| 2 | Êtes-vous âgiste? (présentation non disponible) |
|
|
| 3 | La mise en oeuvre du plan d'action |
|
|
| 4 | Vers une saine participation des citoyens dans la PFM |
|
|
| 5 | Les médias sociaux et les jeunes (présentation non disponible) |
|
|
| 6 | La PFM dans les MRC : une démarche à la mesure du territoire |
|
|
| 7 | Enfant et municipalité, une association florissante |
|
|
| 8 | Penser et agir famille, ça veut dire quoi? |
|
|
| 9 |
Programme d'infrastructure Québec-Municipalité amie des aînés : un appui financier à la mise en place d'initiatives |
|
|
| 10 | Comment activer les solidarités de voisinage, le chaînon manquant de la vie communautaire |
|
|
| 11 | La municipalité... un milieu de vie pour tous les âges |
|
|
| 12 | La mise en oeuvre du plan d'action |
|
|
| 13 | La municipalité... un monde de vie aussi pour les familles vulnérables |
|
|
| Ateliers | |
| 1 | Un monde... concerné par la réussite éducative des enfants |
|
|
| 2 |
Un monde... qui favorise le transport actif et collectif |
|
|
| 3 |
Un monde... accueillant pour les familles immigrantes |
|
|
| 4 | Le concept du vieillissement actif : une vision qui encadre le plan d'action Municipalité amie des aînés (présentation non disponible) |
|
|
| 5 |
Un monde... adapté aux réalités des familles rurales |
|
